Рейтинг образовательных программ вузов
Университет имени Шакарима города Семей
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.76 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.44 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.34 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.91 | 
| Итоговый балл | 3.44 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 83% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.00 | 
Казахский национальный женский педагогический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.80 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.17 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.41 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.98 | 
| Итоговый балл | 3.35 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 93% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 5.15 | 
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.61 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.18 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.49 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 2.02 | 
| Итоговый балл | 3.30 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 100% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 5.29 | 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.43 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.29 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.44 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 2.09 | 
| Итоговый балл | 3.26 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 90% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.81 | 
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтұрсынұлы
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.53 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.23 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.29 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 2.11 | 
| Итоговый балл | 3.15 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 90% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.78 | 
Павлодарский педагогический университет имени Ә.Марғұлан
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.55 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.17 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.38 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.89 | 
| Итоговый балл | 2.99 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 82% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.89 | 
Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.56 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.09 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.36 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.98 | 
| Итоговый балл | 2.98 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 86% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.33 | 
Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.50 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.18 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.31 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.97 | 
| Итоговый балл | 2.96 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 90% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.38 | 
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.42 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.18 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.42 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.95 | 
| Итоговый балл | 2.96 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 86% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.39 | 
Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.54 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.15 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.30 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.96 | 
| Итоговый балл | 2.95 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 89% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.13 | 
Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.58 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.11 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.35 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.88 | 
| Итоговый балл | 2.92 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 83% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.00 | 
Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.47 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.32 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.30 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.82 | 
| Итоговый балл | 2.91 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 81% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.76 | 

 
                        
 
                             
                             
                             
             
             
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    